在平面在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-y在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 03:30:32
在平面在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-y在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-

在平面在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-y在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-
在平面在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-y
在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-y)|(x,y)∈A}的面积

在平面在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-y在平面直角坐标系中xOy中,已知平面区域,A={(x,y)|x+y≤1,x≥0,y≥o},则平面区域B={(x+y,x-
A={(x,y)|x+y≤1,且x≥0,y≥0].(A打漏.)
A:1≤x≤1,0≤y≤1-x.
B:0≤x+y≤1.-(x+y)≤x-y≤x+y,
在xoy,成为:0≤x≤1,-x≤y≤x,(图中⊿O′A′B′).面积=1.
[-(x+y)≤x-y≤x+y之得来:0≤y,∴-y≤y,∴x-y≤x+y.
0≤x,∴-x≤x,∴-(x+y)=-x-y≤x-y.即-(x+y)≤x-y≤x+y]